Οι αθλητές του συλλόγου και η κατάταξη ELO 2010 A’
| ΑΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | FIDE | ΟΝΟΜΑ | Η/Γ | ΦΥΛΟ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΛΟ | ΠΑΡΤΙΔΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06449 | 4200438 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31/7/1970 | Α | ΕΜ | 2445 | 2 |
| 2 | 17390 | 4207076 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30/5/1987 | Α | ΑΚ | 2050 | 16 |
| 3 | 12867 | 4207033 | ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14/3/1984 | Α | ΒΚ | 1790 | 14 |
| 4 | 03572 | ΠΑΧΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1/1/1963 | Α | ΑΚ | 1780 | 11 | |
| 5 | 30287 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22/5/1983 | Α | ΒΚ | 1745 | 8 | |
| 6 | 10166 | 4222059 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 22/2/1966 | Α | ΒΚ | 1745 | 0 |
| 7 | 21408 | 4216580 | ΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 27/9/1980 | Α | ???? | 1640 | 0 |
| 8 | 03243 | 4204743 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 15/5/1954 | Α | ΑΚ | 1585 | 11 |
| 9 | 30848 | 4233263 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 23/10/1994 | Α | ΔΚ | 1565 | 21 |
| 10 | 08702 | 4232364 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΗΣΙΟΝΗ | 1/10/1976 | Θ | ΒΚ | 1530 | 29 |
| 11 | 12989 | ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 31/1/1980 | Α | ΓΚ | 1515 | 23 | |
| 12 | 08919 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 27/3/1969 | Α | ΓΚ | 1480 | 10 | |
| 13 | 23408 | 4221257 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10/4/1983 | Α | ???? | 1455 | 0 |
| 14 | 29491 | 4213777 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14/3/1984 | Α | ΓΚ | 1440 | 0 |
| 15 | 20589 | 4214137 | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2/10/1981 | Α | ΒΚ | 1430 | 20 |
| 16 | 31250 | 4216571 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | 27/1/1984 | Α | ???? | 1385 | 0 |
| 17 | 13943 | ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 26/5/1978 | Α | ΔΚ | 1365 | 19 | |
| 18 | 23772 | 4213530 | ΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 11/10/1975 | Α | ΓΚ | 1340 | 7 |
| 19 | 20712 | ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30/1/1982 | Α | ???? | 1315 | 1 | |
| 20 | 18731 | 4232992 | ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10/2/1978 | Α | ???? | 1280 | 1 |
| 21 | 24466 | 4214102 | ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8/3/1962 | Α | ΓΚ | 1265 | 21 |
| 22 | 32553 | 4234936 | ΖΕΪΝΟΣ ΣΟΛΩΝ | 19/7/1994 | Α | ???? | 1245 | 5 |
| 23 | 30285 | 4219406 | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 26/10/1980 | Θ | ΔΚ | 1235 | 0 |
| 24 | 21919 | ΔΑΡΒΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22/1/1971 | Α | ΔΚ | 1210 | 10 | |
| 25 | 30282 | 4220412 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6/1/1985 | Α | ???? | 1210 | 0 |
| 26 | 35515 | ΤΣΙΧΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26/3/1983 | Α | ???? | 1195 | 9 | |
| 27 | 34954 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12/10/1972 | Α | ???? | 1185 | 16 | |
| 28 | 36355 | ΠΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6/12/1978 | Α | ???? | 1180 | 9 | |
| 29 | 26162 | 4208536 | ΚΑΠΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 12/2/1958 | Α | ???? | 1145 | 8 |
| 30 | 36578 | ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21/1/1983 | Α | ???? | 1130 | 25 | |
| 31 | 31993 | 4233816 | ΚΑΛΑΡΕΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3/1/1994 | Α | ???? | 1115 | 1 |
| 32 | 35239 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4/7/1997 | Α | ???? | 1110 | 23 | |
| 33 | 36049 | ΜΠΕΛΛΟΣ – ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11/4/1984 | Α | ???? | 1095 | 16 | |
| 34 | 30847 | 4223063 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28/8/1996 | Α | ΔΚ | 1090 | 12 |
| 35 | 30735 | 4226577 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9/7/1994 | Α | ???? | 1085 | 19 |
| 36 | 19096 | 4221737 | ΚΑΤΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24/7/1980 | Α | ???? | 1015 | 0 |
| 37 | 30296 | ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 29/11/1962 | Α | ???? | 1010 | 0 | |
| 38 | 30291 | 4234359 | ΝΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 24/12/1981 | Α | ΔΚ | 1005 | 0 |
| 39 | 23773 | 4219392 | ΤΡΑΠΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7/4/1984 | Α | ΔΚ | 1005 | 0 |
| 40 | 34955 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11/3/1999 | Α | ???? | 1005 | 10 | |
| 41 | 35514 | ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3/1/2000 | Α | ???? | 1005 | 9 | |
| 42 | 36794 | ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6/3/1980 | Α | ???? | 1005 | 7 | |
| 43 | 35240 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16/3/2000 | Α | ???? | 1005 | 0 | |
| 44 | 32084 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ή ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 14/9/1994 | Α | ???? | 1005 | 0 | |
| 45 | 30284 | ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28/3/1987 | Α | ???? | 1005 | 0 | |
| 46 | 23407 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1/1/1985 | Α | ???? | 1005 | 0 | |
| 47 | 31189 | 4234480 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16/5/1998 | Α | ΔΚ | 1000 | 2 |
| 48 | 30753 | 4233620 | ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 31/5/1995 | Α | ΔΚ | 1000 | 1 |
| 49 | 30298 | 4222130 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5/3/1998 | Α | ΔΚ | 1000 | 1 |
| 50 | 27508 | 4234022 | ΚΟΥΛΙΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11/4/1995 | Θ | ΔΚ | 1000 | 0 |
| 51 | 31187 | ΚΑΡΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4/11/1996 | Α | ΔΚ | 1000 | 0 | |
| 52 | 30297 | 4234111 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5/2/1994 | Α | ΔΚ | 1000 | 0 |
| 53 | 35241 | ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 9/9/2001 | Α | ???? | 1000 | 4 | |
| 54 | 35516 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9/11/2000 | Α | ???? | 1000 | 4 | |
| 55 | 33129 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4/3/1985 | Α | ???? | 1000 | 3 | |
| 56 | 31996 | ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 30/6/1998 | Α | ???? | 1000 | 3 | |
| 57 | 32166 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 23/1/1998 | Α | ???? | 1000 | 2 | |
| 58 | 31992 | 4233808 | ΚΑΛΑΡΕΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 7/9/1995 | Θ | ???? | 1000 | 2 |
| 59 | 36576 | ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 28/4/2002 | Θ | ???? | 1000 | 2 | |
| 60 | 36791 | ΜΑΝΤΖΑΚΟΥΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2/3/2001 | Α | ???? | 1000 | 2 | |
| 61 | 36050 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 25/10/2000 | Θ | ???? | 1000 | 1 | |
| 62 | 34129 | ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 27/8/1999 | Θ | ???? | 1000 | 1 | |
| 63 | 31325 | 4202058 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΟΡΦΕΑΣ | 25/7/1994 | Α | ???? | 1000 | 1 |
| 64 | 36797 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 9/8/2002 | Α | ???? | 1000 | 1 | |
| 65 | 31995 | ΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 29/9/1999 | Α | ???? | 1000 | 1 | |
| 66 | 33145 | PARLIGRAS MIRCEA EMILIAN | 28/12/1980 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 67 | 30751 | ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14/11/1995 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 68 | 30567 | 4235576 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12/6/1989 | Α | ???? | 1000 | 0 |
| 69 | 37227 | ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 30/11/2002 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 70 | 33483 | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ | 10/3/1962 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 71 | 31186 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 11/10/1978 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 72 | 37224 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 23/2/1968 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 73 | 30752 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 16/6/1995 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 74 | 37226 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30/10/2001 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 75 | 36667 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30/11/1960 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 76 | 35517 | ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 28/3/1990 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 77 | 31190 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22/12/1994 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 78 | 33131 | ΝΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 25/11/1984 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 79 | 33130 | ΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15/10/1983 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 80 | 30294 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9/6/1983 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 81 | 33608 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26/1/1981 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 82 | 30292 | ΚΩΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7/7/1984 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 83 | 27509 | ΚΟΥΛΙΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 11/8/1992 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 84 | 30749 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16/11/1998 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 85 | 30280 | ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7/12/1941 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 86 | 33133 | ΑΛΙΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 30/10/1961 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 87 | 33132 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 21/5/1977 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 88 | 37225 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19/1/1977 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 89 | 34977 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21/12/1956 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 90 | 34976 | ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ | 20/12/1977 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 91 | 30750 | 4234910 | ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3/6/1979 | Α | ???? | 1000 | 0 |
| 92 | 36356 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15/2/1988 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 93 | 34297 | ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΤΙΝΑ | 16/3/2001 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 94 | 34956 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8/7/1982 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 95 | 30288 | ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8/10/1984 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 96 | 34296 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 12/6/1997 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 97 | 33480 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 26/12/2001 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 98 | 32554 | 4234944 | ΖΕΪΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 26/1/1996 | Θ | ???? | 1000 | 0 |
| 99 | 31994 | ΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24/3/2001 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 100 | 35153 | TAYLOR MICHAEL ANTHONY | 1/11/1970 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 101 | 30281 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13/2/1967 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 102 | 31188 | ΚΑΡΠΑ ΕΛΕΝΗ | 31/5/1995 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 103 | 36795 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3/6/1987 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 104 | 34128 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 12/1/2000 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 105 | 30445 | ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12/8/1980 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 106 | 36796 | ΑΠΕΡΓΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 25/2/1991 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 107 | 37228 | ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ | 5/2/2003 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 108 | 36668 | ΚΑΤΣΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ | 20/6/1971 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 109 | 36793 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 12/9/1990 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 110 | 30283 | ΚΑΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 19/7/1985 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 111 | 30295 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 22/11/1981 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 112 | 36358 | ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30/3/1993 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 113 | 30286 | ΠΕΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 29/5/1981 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 114 | 36577 | ΛΕΓΚΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 21/3/1982 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 115 | 37223 | ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2/7/1964 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 116 | 35518 | ΓΟΖΛΑΝ ΙΣΜΑΗΛ | 6/6/1994 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 117 | 36357 | ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20/8/1955 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 118 | 34980 | ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 12/7/1976 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 119 | 34424 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16/4/2000 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 120 | 31420 | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20/12/1989 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 121 | 34979 | ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 15/1/1976 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 122 | 30290 | ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 30/11/1983 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 123 | 30293 | ΔΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11/3/1983 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 124 | 33128 | ΤΣΙΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10/9/1991 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 125 | 33127 | ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 23/2/1985 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 126 | 33607 | ΤΣΟΤΡΑ ΟΛΓΑ | 4/1/1986 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 127 | 37222 | ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15/8/1995 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 128 | 34978 | ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22/11/1972 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 129 | 33481 | ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 11/5/2001 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 130 | 30289 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 16/4/1980 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 131 | 34784 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 27/7/1997 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 132 | 36670 | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29/8/1995 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 133 | 33482 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8/9/2002 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 134 | 36575 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21/12/2002 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 135 | 36579 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26/7/1977 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 136 | 36792 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13/9/2002 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 137 | 34127 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6/9/2001 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 138 | 31191 | ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 19/5/1995 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 139 | 34425 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 15/4/1996 | Α | ???? | 1000 | 0 |
Αγων. χώρος: Κρήτης 1 - Πλατεία Πετρουπόλεως ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ






A.Σ.Ο.Π “ΔΙΑΣ” – ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
1.PARLIGRAS MIRCEA 2586
2.KALESIS NIKOLAOS 2481
3.KOSTOUROS ALEXANDROS 2216
4.PANAGIOTOPOULOS ALEXANDROS 2196
5.DOUNIS ALEXANDROS 2165
6.SIENCZEWSKI ZBIGNIEW 2138
7.TAYLOR MICHAEL 2087
8.PLEVRIS KONSTANTINOS 1928
9.LYMPEROPOULOS GEORGIOS 1911
10.FOURTOUNIS GEORGIOS 1875
11.NIKOLAIDOU ELENI 1872
12.KOUTSOGIANNIS EFTHYMIOS 1867
13.SIMEONIDIS HARALABOS 1858
14.PAVLIS ANTONIOS 1815
15.LADAS ANDREAS 1810
16.GIOVANIS DANIEL 1787
17.NTEVES STAMATIOS 1700
18.KOULIOURAS IOANNIS 1689
19.KOKONDYLIS STYLIANOS 1688
20.STAMOULIS ELIAS 1673
21.STAVROPOULOS SIMEON 1606
Επισης πολλα μελη του συλλογου μας εχουν ηδη την 1 νορμα διεθνες και κανοντας και την δευτερη θα βγαλουν διεθνες ελο το Καλοκαιρι,αφου το διεθνες ελο βγαινει καθε τρεις μηνες,με τα μηνιαια τουρνουα που διοργανωνει ο συλλογος μας ελπιζουμε συντομα να εχουμε πανω απο 50 ατομα του Α.Σ.Ο.Π ΔΙΑΣ με διεθνες….!
PvS
Απριλίου 2, 2009 στις 11:09 πμ